Расценки
| Тоннаж, т | Объем, м3 | Длина, м | Стоимость*, руб / км |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 18 | 3-4,2 | от 15 |
| 2 | 14 | 4 | от 16 |
| 3-3,5 | 40 | 6 | от 22 |
| 4 | 15-30 | 6 | от 23 |
| 5 | 18-50 | 6 | от 25 |
| 6 | 20-55 | 6-7,5 | от 26 |
| 7 | 30-60 | 6-7,5 | от 27 |
| 8 | 30-60 | 6-7, 5 | от 28 |
| 10 | 30-60 | 6-8 | от 30 |
| 12 | 45 | 7,5 | от 32 |
| 20 | 82-86 | 13,6 | от 40 |
| 20 | 100-120 | 8+6, 8+8 | от 50 |














