Расценки
В текущих условиях стоимость каждого направления просчитывается индивидуально.
| Тоннаж, т | Объем, м3 | Длина, м | Стоимость*, руб / км |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 18 | 3-4,2 | просчитывается индивидуально |
| 2 | 14 | 4 | просчитывается индивидуально |
| 3-3,5 | 40 | 6 | просчитывается индивидуально |
| 4 | 15-30 | 6 | просчитывается индивидуально |
| 5 | 18-50 | 6 | просчитывается индивидуально |
| 6 | 20-55 | 6-7,5 | просчитывается индивидуально |
| 7 | 30-60 | 6-7,5 | просчитывается индивидуально |
| 8 | 30-60 | 6-7, 5 | просчитывается индивидуально |
| 10 | 30-60 | 6-8 | просчитывается индивидуально |
| 12 | 45 | 7,5 | просчитывается индивидуально |
| 20 | 82-86 | 13,6 | просчитывается индивидуально |
| 20 | 100-120 | 8+6, 8+8 | просчитывается индивидуально |














